| 1 cuota de $250.771,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.771,50 |
| 2 cuotas de $146.387,87 | Total $292.775,73 | |
| 3 cuotas de $100.049,47 | Total $300.148,41 | |
| 6 cuotas de $55.228,24 | Total $331.369,46 | |
| 9 cuotas de $39.975,76 | Total $359.781,87 | |
| 12 cuotas de $32.472,82 | Total $389.673,83 | |
| 24 cuotas de $22.150,44 | Total $531.610,50 |
| 3 cuotas de $103.944,79 | Total $311.834,36 | |
| 6 cuotas de $57.832,09 | Total $346.992,52 |
| 3 cuotas de $106.427,42 | Total $319.282,27 | |
| 6 cuotas de $61.380,50 | Total $368.283,02 | |
| 9 cuotas de $46.164,25 | Total $415.478,22 | |
| 12 cuotas de $38.585,38 | Total $463.024,50 |
| 18 cuotas de $25.198,36 | Total $453.570,41 |
| 1 cuota de $250.771,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.771,50 |
| 6 cuotas de $49.339,29 | Total $296.035,76 | |
| 9 cuotas de $36.155,67 | Total $325.401,10 | |
| 12 cuotas de $29.306,82 | Total $351.681,95 | |
| 18 cuotas de $22.782,59 | Total $410.086,63 |
| 2 cuotas de $134.438,60 | Total $268.877,20 | |
| 3 cuotas de $89.976,81 | Total $269.930,44 | |
| 3 cuotas de $91.824,16 | Total $275.472,49 | |
| 6 cuotas de $47.600,61 | Total $285.603,66 | |
| 15 cuotas de $25.324,57 | Total $379.868,67 |
| 1 cuota de $275.472,49 | Total $275.472,49 |
| 3 cuotas de $102.339,85 | Total $307.019,55 | |
| 6 cuotas de $57.940,75 | Total $347.644,53 | |
| 9 cuotas de $44.333,61 | Total $399.002,53 | |
| 12 cuotas de $37.310,62 | Total $447.727,44 |
El BluEarth-XT AE61 lleva la tecnología eco-eficiente BluEarth al segmento de SUVs y crossovers: reducción de consumo y manejo seguro en un neumático diseñado para las exigencias de los vehículos de mayor porte.
Características principales:
Eco-eficiencia de origen japonés para SUVs y crossovers que priorizan el consumo sin abandonar la capacidad de marcha en distintos terrenos.
Aviso legal: no incluye llanta
