| 1 cuota de $108.285,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.285,75 |
| 2 cuotas de $63.211,81 | Total $126.423,61 | |
| 3 cuotas de $43.202,40 | Total $129.607,21 | |
| 6 cuotas de $23.848,13 | Total $143.088,79 | |
| 9 cuotas de $17.261,95 | Total $155.357,57 | |
| 12 cuotas de $14.022,10 | Total $168.265,23 |
| 3 cuotas de $44.884,44 | Total $134.653,33 | |
| 6 cuotas de $24.972,50 | Total $149.834,99 |
| 3 cuotas de $45.956,47 | Total $137.869,42 | |
| 6 cuotas de $26.504,74 | Total $159.028,45 | |
| 9 cuotas de $19.934,20 | Total $179.407,83 | |
| 12 cuotas de $16.661,57 | Total $199.938,81 |
| 18 cuotas de $10.880,91 | Total $195.856,44 |
| 1 cuota de $108.285,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.285,75 |
| 6 cuotas de $21.305,22 | Total $127.831,33 | |
| 9 cuotas de $15.612,39 | Total $140.511,59 | |
| 12 cuotas de $12.654,99 | Total $151.859,94 | |
| 18 cuotas de $9.837,76 | Total $177.079,69 |
| 2 cuotas de $58.051,99 | Total $116.103,98 | |
| 3 cuotas de $38.852,92 | Total $116.558,78 | |
| 3 cuotas de $39.650,63 | Total $118.951,90 | |
| 6 cuotas de $20.554,44 | Total $123.326,64 | |
| 15 cuotas de $10.935,41 | Total $164.031,25 |
| 1 cuota de $118.951,90 | Total $118.951,90 |
| 3 cuotas de $44.191,41 | Total $132.574,24 | |
| 6 cuotas de $25.019,42 | Total $150.116,54 | |
| 9 cuotas de $19.143,71 | Total $172.293,46 | |
| 12 cuotas de $16.111,11 | Total $193.333,38 |
El PorTran KC55 es el neumático de Kumho para vans y vehículos comerciales ligeros: durabilidad, seguridad y resistencia a la carga para el uso profesional intensivo con tecnología coreana.
Características principales:
El neumático comercial de Kumho para flotas y operadores de transporte ligero que prioriza la durabilidad y la seguridad operativa.
Aviso legal: no incluye llanta
